LT24onLine
Home 
Radio en Vivo 
Programación 
Noticias 
Top 20 
Muzik News 
Reviews 
Rock Local 
E-mail Gratuito 
El Tiempo 
Links 
English Home Page 
 

FM logo Top 20
Publicado el 27 de diciembre de 2002
Powered by ICE
Muzik News 

Reviews 

Rankings 
Top 20
Comentarios
Votá para el Top 20
Hot 100 2002
Hot 100 2001
Hot 100 2000
Hot 100 1999
Hot 100 1998
Hot 100 1997
Hot 100 1996
Top Argentina

Encuesta 
Comunicate 
E-mail FM88
E-mail LT24 AM1430

 

# Tema / Song Intérprete / Artist        
1 Shimauta (Canción de la Isla) Alfredo Casero 269 1 18 18/01/02
2 Hands Clean Alanis Morissette 269 1 15 15/02/02
3 Soak Up The Sun Sheryl Crow 223 1 15 29/03/02
4 Influencia Charly García 208 1 13 02/08/02
5 The Game Of Love * Santana featuring Michelle Branch 206 1 13 04/10/02
6 A Dios Le Pido Juanes 205 1 14 10/05/02
7 Without Me Eminem 202 1 14 17/05/02
8 Home and Dry Pet Shop Boys 200 2 14 29/03/02
9 Loco un Poco Turf 198 1 12 11/01/02
10 Volviendo a Casa Rata Blanca 193 1 13 21/06/02
11 By The Way Red Hot Chili Peppers 184 1 12 28/06/02
12 The Zephyr Song * Red Hot Chili Peppers 184 1 11 18/10/02
13 The Music's No Good Without You Cher 182 1 16 09/11/01
14 Stop Crying Your Heart Out Oasis 178 1 12 05/07/02
15 Everyday Bon Jovi 178 1 11 23/08/02
16 Don't Stop Rolling Stones 174 1 11 04/10/02
17 Hey Baby No Doubt 172 1 17 30/11/01
18 Sábado a la Noche Juana La Loca 168 2 13 07/06/02
19 Ángel de Amor Maná 163 1 10 09/08/02
20 In Your Eyes Kylie Minogue 163 2 15 22/02/02
21 Die Another Day * Madonna 160 3 11 18/10/02
22 A New Day Has Come Celine Dion 159 1 12 05/04/02
23 Overprotected Britney Spears 156 4 12 11/01/02
24 Girls Of Summer Aerosmith 155 2 11 26/07/02
25 Don't Let Me Get Me Pink 155 4 15 10/05/02
26 Just Like A Pill Pink 153 2 12 06/09/02
27 Deléctrico Babasónicos 151 5 13 01/02/02
28 Love At First Sight Kylie Minogue 149 5 14 14/06/02
29 Get The Party Started Pink 148 2 11 08/02/02
30 ...On The Radio (Remember The Days) Nelly Furtado 147 3 13 05/04/02
31 Stillness Of Heart Lenny Kravitz 146 2 14 11/01/02
32 Tu Vicio Charly García 145 1 10 17/05/02
33 A Little Less Conversation Elvis Vs. JXL 141 4 12 05/07/02
34 Complicated Avril Lavigne 136 3 12 09/08/02
35 A Thing About You * Roxette 133 3 8 01/11/02
36 Electrical Storm U2 128 3 11 04/10/02
37 Color Esperanza Diego Torres 123 2 10 08/02/02
38 Cajita Musical Divididos 121 1 8 27/09/02
39 Somethin' Stupid Robbie Williams / Nicole Kidman 120 2 11 07/12/01
40 Origen Extremo * Catupecu Machu 119 4 9 01/11/02
41 Can't Get You Out Of My Head Kylie Minogue 117 1 20 05/10/01
42 Feel * Robbie Williams 114 1 6 22/11/02
43 Tight * INXS 114 2 7 08/11/02
44 The Hindu Times Oasis 113 4 11 19/04/02
45 La Colina de la Vida (en vivo) Attaque 77 y León Gieco 112 3 9 21/06/02
46 The Rising Bruce Springsteen & The E Street Band 109 5 10 26/07/02
47 Yo No Lloro Más Mimi Maura 106 4 10 22/03/02
48 Visions Of Paradise Mick Jagger 106 4 9 22/02/02
49 In My Place Coldplay 103 5 11 06/09/02
50 Freeek! George Michael 100 3 9 15/03/02
51 Suerte / Whenever, Wherever Shakira 99 1 14 28/09/01
52 Drowning Backstreet Boys 98 1 13 19/10/01
53 Defy You Offspring 98 4 10 01/03/02
54 I'm Not A Girl, Not Yet A Woman Britney Spears 96 6 8 12/04/02
55 We Are All Made Of Stars Moby 96 8 12 26/04/02
56 19-2000 Gorillaz 95 2 12 16/11/01
57 Hella Good No Doubt 95 3 10 24/05/02
58 Hoy Estoy Peor Que Ayer La Mosca Tsé-Tsé 95 4 13 07/12/01
59 Que No Me Pierda Diego Torres 94 3 9 23/08/02
60 (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free Lighthouse Family 91 6 11 21/12/01
61 Cleaning Out My Closet Eminem 90 4 9 06/09/02
62 In The End Linkin Park 88 7 12 21/12/01
63 Antes Que Ver El Sol Coti 84 8 9 20/09/02
64 Crystal New Order 81 2 12 02/11/01
65 Pizza Conmigo Alfredo Casero 77 9 11 03/05/02
66 Rock The House Gorillaz 76 6 7 01/02/02
67 Little By Little Oasis 75 7 8 27/09/02
68 Underneath It All No Doubt 75 9 9 27/09/02
69 Sunshine Aerosmith 72 5 11 16/11/01
70 De Igual a Igual León Gieco 72 6 11 14/12/01
71 Flowers In The Window Travis 70 8 8 19/04/02
72 You Know You're Right * Nirvana 67 4 6 22/11/02
73 Precious Illusions Alanis Morissette 67 9 11 31/05/02
74 Forever Not Yours A-Ha 66 8 7 24/05/02
75 I'm Real Jennifer Lopez 65 4 10 26/10/01
76 Se Despierta La Ciudad Vicentico 64 6 7 25/10/02
77 Complicado y Aburrido * Pericos 64 8 6 22/11/02
78 Queen Of My Heart Westlife 63 6 9 30/11/01
79 Cherry Lips (Go Baby Go) Garbage 62 10 10 01/02/02
80 Misunderstood * Bon Jovi 59 10 7 15/11/02
81 Stay Together For The Kids Blink 182 57 8 7 01/03/02
82 I Love Rock and Roll Britney Spears 57 8 7 19/07/02
83 Los Calientes Babasónicos 56 11 8 12/07/02
84 Wherever You Will Go The Calling 54 11 8 14/06/02
85 60 Miles Per Hour New Order 53 10 7 25/01/02
86 Boys Britney Spears ft. Pharrell Williams 50 9 7 13/09/02
87 Dreamer Ozzy Osbourne 50 10 8 12/07/02
88 Believe In Me Lenny Kravitz 48 10 8 26/04/02
89 Es Por Tí Juanes 45 10 8 18/10/02
90 Todo Pasa La Mosca Tse-Tse 45 10 6 12/04/02
91 Now Def Leppard 44 10 5 30/08/02
92 Smooth Criminal Alien Ant Farm 41 5 9 02/11/01
93 Insatiable Darren Hayes 40 9 5 12/04/02
94 Rubí Babasónicos 39 10 9 30/11/01
95 El Tiempo No Para (En Vivo) Bersuit Vergarabat 38 9 5 23/08/02
96 Tarde Manuel Wirzt 37 11 6 31/05/02
97 I'm Gonna Getcha Good! * Shania Twain 37 12 6 22/11/02
98 Hoy Antonio Birabent 37 12 6 19/07/02
99 Stuck Inside A Cloud * George Harrison 36 9 4 06/12/02
100 Movies Alien Ant Farm 36 13 5 08/03/02

El Hot 100 de 2002 de FM88 está basado en los temas que aparecen semanalmente en el Top 20 de FM88 San Nicolás. Detrás de cada tema aparece, respectivamente, el puntaje acumulado durante el año, la posición más alta alcanzada, la cantidad de semanas en el chart y la fecha de ingreso.
El Hot 100 del año se compila según la siguiente fórmula:
1. Cada tema que rankea recibe puntos de acuerdo con la posición que ocupa en cada semana que pasa en el chart (#20 = 1 punto; #19 = 2 puntos ... #2 = 19 puntos y #1 = 25 puntos).
2. Los empates se quiebran en el siguiente orden:
a) Posición más alta alcanzada.
b) Semanas en la posición más alta.
c) Semanas en el chart.
El chart semanal se confecciona promediando los pedidos telefónicos y los votos vía e-mail, el Eurochart, el Hot 100 Billboard, el Ránking Británico y el World Chart.

* Temas aún en el chart al 31/12/2002.


The FM88 Hot 100 of 2001 is based on the songs that appear every week on the FM88 (San Nicolás, Argentina) Top 20. Listed beside each song appears the points accumulated over the year, the peak position, the number of weeks on the chart and the enter date.
The Hot 100 of the year is compiled according to the following formula:
1. Each charted single gain points based on their position that held every week on the chart (#20 = 1 point; #19 = 2 points ... #2 = 19 points and #1 = 25 points).
2. Ties are broken in the following order:
a) Peak Position
b) Weeks on the Peak Position.
c) Weeks on the chart.
The weekly chart is based on phone requests and e-mail votes, the Eurochart, the US Hot 100 Singles, the British Chart and the World Chart.

Votá

Diseño y realización: Rodolfo Poli