Hot 100  
# Tema / Song Intérprete / Artist        
1 I.R.S. (Demo Version) Guns N'Roses 297 1 17 03/03/06
2 Pegado Jóvenes Pordioseros 279 1 18 12/05/06
3 El Salmón * Indio Solari 275 1 19 25/08/06
4 Dani California Red Hot Chili Peppers 269 1 15 14/04/06
5 Crimen Gustavo Cerati 212 1 14 21/04/06
6 9 De Julio Callejeros 202 1 14 07/04/06
7 The Saints Are Coming * U2 & Green Day 202 1 13 06/10/06
8 De Más Cadena Perpetua 196 1 14 30/06/06
9 Rain Fall Down The Rolling Stones 194 1 15 16/12/05
10 Original Fire Audioslave 191 1 12 28/07/06
11 Pretty Vegas INXS 190 1 18 28/10/05
12 La Excepción Gustavo Cerati 189 1 13 01/09/06
13 Ain't No Other Man Christina Aguilera 189 1 13 30/06/06
14 Tell Me Baby Red Hot Chili Peppers 188 2 13 25/08/06
15 World Wide Suicide Pearl Jam 187 1 13 17/03/06
16 Tuyo Siempre Andrés Calamaro 173 1 14 11/11/05
17 Nunca Quise Intoxicados 169 1 13 28/04/06
18 Welcome To The Black Parade * My Chemical Romance 165 2 11 13/10/06
19 Plan B: Anhelo De Satisfacción Catupecu Machu 164 4 14 11/08/06
20 Hang Up Madonna 161 1 15 21/10/05
21 La Parte De Adelante Los Fabulosos Cadillacs 161 4 16 19/05/06
22 Antes Mancha De Rolando 159 3 12 28/04/06
23 Original Of The Species U2 151 1 11 27/01/06
24 Is It Any Wonder? Keane 150 2 13 26/05/06
25 Call Me When You're Sober Evanescence 148 2 12 18/08/06
26 Para No Olvidar Andrés Calamaro 148 2 11 24/02/06
27 Eso Que Llevas Ahí Fito Páez 147 3 13 22/09/06
28 Sorry Madonna 146 1 11 10/02/06
29 Corazón En Venta * Andrés Calamaro 141 1 8 10/11/06
30 El Arbol De La Plaza * Vicentico 140 1 9 03/11/06
31 Hips Don't Lie Shakira feat. Wyclef Jean 140 2 12 19/05/06
32 SexyBack Justin Timberlake 139 6 14 28/07/06
33 Rudebox Robbie Williams 138 1 12 04/08/06
34 Walk Away Franz Ferdinand 136 3 13 06/01/06
35 Talk Coldplay 134 1 11 23/12/05
36 Celice A-Ha 134 2 12 02/12/05
37 Trenes, Camiones Y Tractores Arbol 124 3 9 20/01/06
38 Rock Kapanga 121 2 10 23/12/05
39 Reyes De La Noche Guasones 119 4 13 20/01/06
40 Devil's Got A New Disguise * Aerosmith 118 4 11 20/10/06
41 Baby La Portuaria 118 5 11 03/02/06
42 Oscuro Diamante * La Renga 117 1 5 01/12/06
43 Somos * Los Auténticos Decadentes 115 4 8 10/11/06
44 Let There Be Love Oasis 112 5 12 23/12/05
45 La Máquina De Picar Carne * Almafuerte 112 7 11 20/10/06
46 On An Island David Gilmour 110 3 9 10/03/06
47 Algo Mejor The Locos 110 5 11 25/08/06
48 Don't Bother Shakira 108 2 13 28/10/05
49 You Have Killed Me Morrissey 108 6 11 10/03/06
50 En La Ribera Bersuit 107 5 10 27/01/06
51 Lonely Day System Of A Down 105 4 8 21/04/06
52 London Bridge Fergie 102 5 10 28/07/06
53 Amor De Verano Airbag 96 7 10 28/04/06
54 Esto No Se Ve Jóvenes Pordioseros 95 4 8 17/03/06
55 El Profe Miranda! 92 4 12 16/12/05
56 Martyr * Depeche Mode 92 6 9 03/11/06
57 Pensar En Nada Adrián Dárgelos 91 7 11 06/10/06
58 Desconfío De La Vida Smitten 89 5 9 21/07/06
59 Sin Sin Sin Robbie Williams 89 6 9 02/06/06
60 I'm With Stupid Pet Shop Boys 89 8 9 05/05/06
61 Sexismo * Attaque 77 88 2 5 01/12/06
62 Crystal Ball Keane 88 5 9 08/09/06
63 Pon La Gente Arriba Karamelo Santo 85 4 8 16/06/06
64 Life Wasted Pearl Jam 84 7 10 23/06/06
65 Campanas En La Noche Tipitos 80 8 11 31/03/06
66 Twisted Transistor Korn 77 6 11 04/11/05
67 Llame Ya! Villanos 75 4 8 27/01/06
68 Friend Or Foe t.A.T.u 73 5 7 17/03/06
69 La Ilusión Que Me Condena [En Vivo] Pier 73 7 9 16/06/06
70 Como Se Curan Las Heridas Las Pelotas 71 4 11 28/10/05
71 I Bet You Look Good On The Dancefloor Arctic Monkeys 71 6 7 07/07/06
72 Prejuicios (Osvaldo) Arbol 71 6 7 28/07/06
73 Lovelight * Robbie Williams 71 8 7 10/11/06
74 Historias De Terror Migue García 70 10 10 10/02/06
75 One Way Ticket The Darkness 68 7 13 21/10/05
76 Hypnotize System Of A Down 67 5 8 09/12/05
77 Gomenasai t.A.T.u 67 6 7 26/05/06
78 No Como Emmanuel Horvilleur 67 8 12 11/11/05
79 Cabrón Mancha De Rolando 67 9 9 01/09/06
80 The Hardest Part Coldplay 66 10 8 24/03/06
81 Victoria Clara Bersuit 65 7 7 07/04/06
82 Have You Ever Seen The Rain? Rod Stewart 65 8 9 15/09/06
83 New York, New York * Moby feat. Debbie Harry 65 9 10 27/10/06
84 All Through The Night Cyndi Lauper feat. Shaggy 62 4 11 04/11/05
85 Snow (Hey Oh) * Red Hot Chili Peppers 57 5 5 01/12/06
86 Stupid Girls Pink 56 8 8 24/03/06
87 Sencillamente Bersuit 55 4 8 02/12/05
88 Love Generation Bob Sinclair feat. Gary Pine 55 7 5 17/02/06
89 Wisemen James Blunt 52 10 8 05/05/06
90 Una Luna De Miel En La Mano [En Vivo] Virus con Ale Sergi 50 11 8 13/10/06
91 Esperando El Impacto Bersuit 46 11 9 18/08/06
92 El Colmo Babasónicos 46 11 9 26/05/06
93 Algo Personal * Cadena Perpetua 46 11 6 24/11/06
94 Hijo Del Oeste * Jóvenes Pordioseros 43 13 7 17/11/06
95 Break The Night With Colour Richard Ashcroft 42 9 5 24/03/06
96 I Don't Feel Like Dancing Scissor Sisters 33 12 5 15/09/06
97 Y Tú Airbag 32 11 5 01/09/06
98 Cash Machine Hard-Fi 31 11 5 21/07/06
99 La Gente Que Habla Sola Attaque 77 31 14 6 17/02/06
100 Window In The Skies * U2 30 10 4 08/12/06

El Hot 100 de 2006 de FM88 está basado en los temas que aparecen semanalmente en el Top 20 de FM88 San Nicolás. Detrás de cada tema aparece, respectivamente, el puntaje acumulado durante el año, la posición más alta alcanzada, la cantidad de semanas en el chart y la fecha de ingreso.
El Hot 100 del año se compila según la siguiente fórmula:
1. Cada tema que rankea recibe puntos de acuerdo con la posición que ocupa en cada semana que pasa en el chart (#20 = 1 punto; #19 = 2 puntos ... #2 = 19 puntos y #1 = 25 puntos).
2. Los empates se quiebran en el siguiente orden:
a) Posición más alta alcanzada.
b) Semanas en la posición más alta.
c) Semanas en el chart.
El chart semanal se confecciona promediando los pedidos telefónicos y los votos vía e-mail, y los principales charts mundiales.

* Temas aún en el chart al 31/12/2006.

The FM88 Hot 100 of 2006 is based on the songs that appear every week on the FM88 (San Nicolás, Argentina) Top 20. Listed beside each song appears the points accumulated over the year, the peak position, the number of weeks on the chart and the enter date.
The Hot 100 of the year is compiled according to the following formula:
1. Each charted single gain points based on their position that held every week on the chart (#20 = 1 point; #19 = 2 points ... #2 = 19 points and #1 = 25 points).
2. Ties are broken in the following order:
a) Peak Position
b) Weeks on the Peak Position.
c) Weeks on the chart.
The weekly chart is based on phone requests and e-mail votes, and the main world charts.


Votá

Diseño y realización: Rodolfo Poli

 
In the charts


Más Muzik News



Powered by ICE

Latest music news






La Voz de San Nicolás S.A.