Hot 100  
# Tema / Song Intérprete / Artist        
1 Descontrolado Jóvenes Pordioseros 347 1 21 04/02/05
2 Rock N' Roll Train AC/DC 343 1 19 12/09/08
3 Oscuro Diamante La Renga 330 1 22 01/12/06
4 Vertigo U2 308 1 15 08/10/04
5 It's My Life Bon Jovi 306 1 18 28/04/00
6 Celebration Madonna 303 1 20 07/08/09
7 Laten Bolas Bersuit 303 1 18 12/10/07
8 I.R.S. (Demo Version) Guns N'Roses 297 1 17 03/03/06
9 Modern Day Delilah * Kiss 287 1 18 04/09/09
10 B.Y.O.B. System of a Down 286 1 17 15/04/05
11 Almohada De Piedra La Renga 283 1 17 13/04/07
12 El Salmón Indio Solari 281 1 21 25/08/06
13 Pegado Jóvenes Pordioseros 279 1 18 12/05/06
14 Boulevard Of Broken Dreams Green Day 277 1 17 17/12/04
15 Deja Vu Gustavo Cerati 277 1 15 31/07/09
16 Hang Up Madonna 275 1 15 21/10/05
17 Shimauta (Canción de la Isla) Alfredo Casero 269 1 18 18/01/02
18 Dani California Red Hot Chili Peppers 269 1 15 14/04/06
19 Hands Clean Alanis Morissette 269 1 15 15/02/02
20 Bring Me To Life Evanescence 264 1 17 30/05/03
21 Window In The Skies U2 261 1 18 08/12/06
22 Nunca Me Enseñaste Jóvenes Pordioseros 260 1 17 05/08/05
23 Speed Of Sound Coldplay 260 1 16 06/05/05
24 Pijamas Babasónicos 257 1 16 18/04/08
25 Better Guns N'Roses 257 1 15 02/03/07
26 Arrancacorazones Attaque 77 256 1 16 24/12/04
27 Cinco Minutos Más (Minibar) Andrés Calamaro 256 1 15 10/08/07
28 El Reino Olvidado Rata Blanca 253 1 15 11/07/08
29 Pretty Vegas INXS 252 5 18 28/10/05
30 Sing Travis 249 1 17 08/06/01
31 Tuyo Siempre Andrés Calamaro 248 1 14 11/11/05
32 Irresponsables Babasónicos 248 2 19 21/11/03
33 Será Las Pelotas 247 1 20 06/06/03
34 Magnificent U2 245 1 17 17/04/09
35 Viaje Del Miedo Catupecu Machu 245 1 16 28/09/07
36 Par Mil Divididos 245 1 14 24/03/00
37 Casi Sin Pensar Intoxicados 243 1 14 04/04/08
38 Snow (Hey Oh) Red Hot Chili Peppers 240 1 17 01/12/06
39 Music Madonna 239 1 15 07/07/00
40 The Pretender Foo Fighters 237 1 16 31/08/07
41 Hot N Cold Katy Perry 236 1 18 12/12/08
42 Como Alí Los Piojos 236 1 14 16/01/04
43 When I'm Gone Simple Plan 235 1 18 07/12/07
44 Big Jack AC/DC 234 1 15 23/01/09
45 Como Un Buey Las Pelotas 234 1 14 16/03/07
46 Sin mi Villanos 234 2 18 04/02/05
47 Los caminos de la vida Vicentico 233 1 15 25/06/04
48 Cristal Estelares 230 1 16 22/05/09
49 Poker Face Lady GaGa 230 1 15 15/05/09
50 Pequeños sueños Árbol 228 1 14 17/12/04
51 Oops!...I Did It Again Britney Spears 226 1 13 14/04/00
52 Adiós Gustavo Cerati 224 1 16 22/12/06
53 The Only One The Cure 224 1 15 30/05/08
54 Know Your Enemy Green Day 224 1 15 01/05/09
55 Again Lenny Kravitz 223 1 15 06/10/00
56 Soak Up The Sun Sheryl Crow 223 1 15 29/03/02
57 Amor de perros Los Piojos 221 1 14 05/11/04
58 Western Attaque 77 221 2 16 09/01/04
59 Chau Corazón Villanos 220 1 15

29/07/05

60 White Flag Dido 220 1 15 01/08/03
61 Precious Depeche Mode 220 2 16 26/08/05
62 Las cosas que hace La Renga 218 1 15 04/06/04
63 Going Under Evanescence 218 1 13 05/09/03
64 I Don't Wanna Stop Ozzy Osbourne 217 1 14 27/04/07
65 Pacífico Los Piojos 217 1 14 10/08/07
66 Nada (Zippo Rock!) Pablo Sbaraglia con el Indio Solari 217 2 17 15/08/08
67 My Immortal Evanescence 216 1 14 05/12/03
68 Get On Your Boots U2 215 1 13 06/02/09
69 Shape Of My Heart Backstreet Boys 214 1 14 06/10/00
70 The Game Of Love Santana featuring Michelle Branch 214 1 14 04/10/02
71 Viva La Vida Coldplay 213 1 16 27/06/08
72 Crimen Gustavo Cerati 212 1 14 21/04/06
73 The Saints Are Coming U2 & Green Day 211 1 15 06/10/06
74 La razón que te demora La Renga 211 1 14 31/10/03
75 Carnaval De Brasil Andrés Calamaro 210 1 15 02/11/07
76 Cha Cha Cha La Mosca Tsé-Tsé 210 5 16 03/03/00
77 Te Quiero Comer La Boca La Mosca Tsé-Tsé  208 1 14 08/06/01
78 Influencia Charly García 208 1 13 02/08/02
79 Rock DJ Robbie Williams 207 1 15 18/08/00
80 Loba Shakira 207 5 17 10/07/09
81 A Dios Le Pido Juanes 205 1 14 10/05/02
82 Corazón En Venta Andrés Calamaro 205 1 13 10/11/06
83 She Builds Quick Machines Velvet Revolver 204 1 13 08/06/07
84 The Reason Hoobastank 203 1 13 13/08/04
85 Manjar Los Piojos 203 1 13 11/01/08
86 Wheels * Foo Fighters 203 1 12 16/10/09
87 Universally Speaking Red Hot Chili Peppers 202 1 15 04/07/03
88 Without Me Eminem 202 1 14 17/05/02
89 9 De Julio Callejeros 202 1 14 07/04/06
90 Wake Me Up When September Ends Green Day 202 1 13 22/07/05
91 Can't Get You Out Of My Head Kylie Minogue 201 1 20 05/10/01
92 The Zephyr Song Red Hot Chili Peppers 201 1 13 18/10/02
93 Beautiful Day U2 201 1 13 15/09/00
94 Los Chicos Andrés Calamaro 201 1 12 15/02/08
95 Home and Dry Pet Shop Boys 200 2 14 29/03/02
96 4 Minutes Madonna & Justin Timberlake 200 3 16 28/03/08
97 Saben Las Pelotas 199 1 13 10/07/09
98 Closer Travis 199 2 15 13/04/07
99 Thank You For Loving Me Bon Jovi 198 1 15 17/11/00
100 Re-Offender Travis 198 1 13 12/09/03

Del 101 al 200


El Hot 100 de la década del 2000 de FM88 está basado en los temas que aparecen semanalmente en el Top 20 de FM88 San Nicolás. Detrás de cada tema aparece, respectivamente, el puntaje acumulado durante la década, la posición más alta alcanzada, la cantidad de semanas en el chart y la fecha de ingreso.
El Hot 100 de la década se compila según la siguiente fórmula:
1. Cada tema que rankea recibe puntos de acuerdo con la posición que ocupa en cada semana que pasa en el chart (#20 = 1 punto; #19 = 2 puntos ... #2 = 19 puntos y #1 = 25 puntos).
2. Los empates se quiebran en el siguiente orden:
a) Posición más alta alcanzada.
b) Semanas en la posición más alta.
c) Semanas en el chart.
El chart semanal se confecciona promediando los pedidos telefónicos y los votos vía e-mail, y los principales charts mundiales.

* Temas aún en el chart al 31/12/2009.


The FM88 Hot 100 of 2000's is based on the songs that appear every week on the FM88 (San Nicolás, Argentina) Top 20. Listed beside each song appears the points accumulated over the entire decade, the peak position, the number of weeks on the chart and the enter date.
The Hot 100 of the year is compiled according to the following formula:
1. Each charted single gain points based on their position that held every week on the chart (#20 = 1 point; #19 = 2 points ... #2 = 19 points and #1 = 25 points).
2. Ties are broken in the following order:
a) Peak Position
b) Weeks on the Peak Position.
c) Weeks on the chart.
The weekly chart is based on phone requests and e-mail votes, and the main world charts.


Votá

Diseño y realización: Rodolfo Poli

 
In the charts


Más Muzik News



Powered by ICE

Latest music news






La Voz de San Nicolás S.A.